Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
Schlager Deutscher Schlager
Cutting Crew war eine einflussreiche britisch-kanadische Band, die in den 1980er Jahren mit ihrem Pop-Rock-Sound internationale Erfolge feierte. Besonders bekannt wurde sie durch ihren Hit “(I Just) Died in Your Arms”, der die Charts stürmte und heute noch ein Klassiker im Online Radio ist.
Künstlername | Cutting Crew |
Mitglieder | Nicholas „Nick“ van Eede, Kevin Scott MacMichael, Colin Farley, Martin „Frosty“ Beedle |
Genre | Pop-Rock |
Größter Hit | (I Just) Died in Your Arms |
Gründungsjahr | 1985 |
Auflösungsjahr | 1993 |
Land | Vereinigtes Königreich, Kanada |
Cutting Crew wurde 1985 von Nick van Eede und Kevin MacMichael gegründet. Schnell etablierte sich die Band im internationalen Musikgeschäft, als ihr Debütalbum “Broadcast” 1986 erschien. Das Album wurde ein großer Erfolg, insbesondere die Single “(I Just) Died in Your Arms”, die an die Spitze der US-Charts kletterte und weltweit hohe Chartpositionen erreichte.
Neben ihrem Mega-Hit “(I Just) Died in Your Arms” veröffentlichte die Band weitere erfolgreiche Singles wie “I’ve Been in Love Before” und “One for the Mockingbird”. Ihr zweites Album “The Scattering” konnte jedoch nicht an den Erfolg des Erstlingswerkes anknüpfen. Die Band prägte die Pop-Rock-Landschaft der 80er Jahre und hat bis heute zahlreiche Fans, die ihre Musik regelmäßig im Internetradio hören.
Nach internen Veränderungen und dem Weggang von Mitgliedern löste sich Cutting Crew Anfang der 1990er Jahre auf. Trotz der offiziellen Auflösung blieb der musikalische Einfluss der Band bestehen. Kevin MacMichael arbeitete später mit bekannten Künstlern wie Robert Plant zusammen, während Nick van Eede weiterhin musikalisch aktiv blieb.
Im Jahr 2003 gründete Nick van Eede das Projekt Grinning Souls, das 2006 wieder unter dem Namen Cutting Crew bekannt wurde. Neue Alben wie “Add to Favourites” (2015) und “Ransomed Healed Restored Forgiven” (2020) wurden veröffentlicht, wobei die Band ihren charakteristischen Sound beibehielt und gleichzeitig modernisierte. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Musik von Cutting Crew auch über Jahrzehnte hinweg relevant bleibt.
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
29.11.24 | SAP Arena | Mannheim, DE | Tickets |
30.11.24 | Westfalenhalle | Dortmund, DE | Tickets |
01.12.24 | Rudolf Weber-ARENA | Oberhausen, DE | Tickets |
03.12.24 | Festhalle | Frankfurt, DE | Tickets |
04.12.24 | Festhalle | Frankfurt, DE | Tickets |
05.12.24 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | Stuttgart, DE | Tickets |
06.12.24 | Olympiahalle | München, DE | Tickets |
07.12.24 | Olympiahalle | München, DE | Tickets |
08.12.24 | Olympiahalle | München, DE | Tickets |
13.12.24 | Barclays Arena | Hamburg, DE | Tickets |
14.12.24 | Barclays Arena | Hamburg, DE | Tickets |
15.12.24 | ÖVB-Arena | Bremen, DE | Tickets |
18.12.24 | Messe Erfurt | Erfurt, DE | Tickets |
19.12.24 | ZAG Arena | Hannover, DE | Tickets |
20.12.24 | Lanxess Arena | Köln, DE | Tickets |
21.12.24 | Lanxess Arena | Köln, DE | Tickets |
31.01.25 | Melbourne Assembly Rooms | Melbourne, United Kingdom | Tickets |
01.02.25 | The Hub at St Mary's | Lichfield, United Kingdom | Tickets |
02.02.25 | Liverpool Philharmonic Hall | Liverpool, United Kingdom | Tickets |
06.02.25 | The Factory Live | Worthing, United Kingdom | Tickets |
07.02.25 | Hampton Hub Club | Hampton, United Kingdom | Tickets |
08.02.25 | Shrewsbury Abbey | Shrewsbury, United Kingdom | Tickets |
10.02.25 | Barnoldswick Music & Arts Centre | Barnoldswick, United Kingdom | Tickets |
11.02.25 | Barnoldswick Music & Arts Centre | Barnoldswick, United Kingdom | Tickets |
13.02.25 | The Greystones | Sheffield, United Kingdom | Tickets |
14.02.25 | Selby Town Hall | Selby, United Kingdom | Tickets |
15.02.25 | The Ropewalk | Barton Upon Humber, United Kingdom | Tickets |
16.02.25 | Otley Courthouse | Otley, United Kingdom | Tickets |
20.02.25 | MK11 Live Music Venue | Milton Keynes, United Kingdom | Tickets |
21.02.25 | The Astor Community Theatre | Deal, United Kingdom | Tickets |
22.02.25 | The Half Moon | London, United Kingdom | Tickets |
26.02.25 | The Horn | St Albans, United Kingdom | Tickets |
27.02.25 | Hertford Corn Exchange | Hertford, United Kingdom | Tickets |
28.02.25 | Trading Boundaries | Nr Fletching, United Kingdom | Tickets |
01.03.25 | Login Lounge | Camberley, United Kingdom | Tickets |
14.03.25 | Symphony Hall | Birmingham, United Kingdom | Tickets |
15.03.25 | Manchester Academy | Manchester, United Kingdom | Tickets |
16.03.25 | Bristol Beacon | Bristol, United Kingdom | Tickets |
18.03.25 | Cambridge Corn Exchange | Cambridge, United Kingdom | Tickets |
19.03.25 | Indigo at The O₂ | London, United Kingdom | Tickets |
21.03.25 | Liverpool Philharmonic Hall | Liverpool, United Kingdom | Tickets |
22.03.25 | Sheffield City Hall | Sheffield, United Kingdom | Tickets |
23.03.25 | York Barbican | York, United Kingdom | Tickets |
25.03.25 | The Glasgow Royal Concert Hall | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
29.04.25 | Mozart-Saal | Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle | Stuttgart, DE | Tickets |
30.04.25 | Muhle Hunziken | Rubigen, CH | Tickets |
02.05.25 | Capitol Theater GmbH Offenbach | Offenbach Am Main, DE | Tickets |
03.05.25 | Europahalle Trier | Trier, DE | Tickets |
04.05.25 | Spectrum | Augsburg, DE | Tickets |
06.05.25 | Lichtburg | Essen, DE | Tickets |
07.05.25 | Zollhausverein Leer e.V. | Leer (ostfriesland), DE | Tickets |
09.05.25 | Johanniskirche | Magdeburg, DE | Tickets |
10.05.25 | Schützenhaus | Pößneck, DE | Tickets |
11.05.25 | Steintor Variete | Halle, DE | Tickets |
24.05.25 | De Montfort Hall | Leicester, United Kingdom | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!