Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Today's Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
Train ist eine US-amerikanische Band aus San Francisco, die in unterschiedlichen musikalischen Genres zwischen Latino-Klängen und Hardrock unterwegs ist. Die Charts stürmte die Band jedoch vor allem immer wieder mit leichtgängigen Popsongs.
Künstlername | Train |
Mitglieder | Patrick Monahan, Jimmy Stafford |
Genre | Popsongs, Rock |
Größter Hit | Drops of Jupiter (Tell Me) |
Gründungsjahr | 1994 |
Land | USA |
Markenzeichen | Melodischer Sound mit eingängigen Refrains |
Die Band wurde 1994 in San Francisco von Rob Hotchkiss und Patrick Monahan gegründet. Nachdem sie beschlossen hatten, aus dem Duo eine vollständige Band zu machen, kamen Jimmy Stafford als Gitarrist, Charlie Colin als Bassist und später Scott Underwood am Schlagzeug hinzu. Bereits 1997 gingen Train als Vorband mit den Barenaked Ladies und den Counting Crows auf Tour. 1998 erhielt ihr Debüt-Album, das den Titel „Train“ trägt, in den USA Platinstatus. In Europa wurde die Band erst 2001 mit ihrem Superhit „Drops of Jupiter (Tell Me)“ bekannt, der bei den Grammy Awards 2002 zwei Auszeichnungen gewinnen konnte.
Zu Beginn ihrer Karriere tendierte der Sound der Band eher zu alternativem Rock mit Anlehnung an Country-Klänge. Mit ihrem zweiten Album „Drops of Jupiter“ (2001) verließen sie diese Linie jedoch. Die Songs wurden rockiger und der Sound bombastischer, oft unterstützt durch Streicher. Mit dem Album „Save Me, San Francisco“ (2009) setzte die Band dann vermehrt auf poppige Easy-Listening-Melodien. Dieser Stilwechsel zahlte sich kommerziell aus, insbesondere mit der Single „Hey, Soul Sister“, die weltweit erfolgreich war. Ein weiteres Highlight der Bandgeschichte war das Cover-Album „Led Zeppelin II“ im Jahr 2016, das trotz musikalischer Qualität kommerziell keinen großen Erfolg hatte.
Train gelang der Durchbruch mit „Drops of Jupiter (Tell Me)“, das ihnen zwei Grammy Awards einbrachte. Weitere internationale Megahits folgten mit „Hey, Soul Sister“ (2009) und „Drive By“ (2012). Beide Songs erreichten hohe Chartplatzierungen und mehrfachen Platinstatus in den USA. 2012 erschien das Album „California 37“, das ebenfalls sehr erfolgreich war und die Hit-Single „Drive By“ enthielt. 2017 folgte das Album „A Girl, a Bottle, a Boat“ mit der Single „Play That Song„.
Nach zahlreichen Wechseln in der Bandbesetzung und unterschiedlichen musikalischen Experimenten ist Train weiterhin aktiv. 2022 veröffentlichten sie ihr neuestes Studioalbum „AM Gold“. Der langjährige Keyboarder Brandon Bush und Bassist Johnny Colt sind mittlerweile nicht mehr Teil der aktuellen Besetzung. Im Mai 2024 trauerte die Band um ihren ehemaligen Bassisten Charlie Colin, der in einem Haus in Brüssel verstarb. Trotz dieser Rückschläge bleibt Train ein fester Bestandteil der Musikszene und erfreut ihre Fans weltweit mit neuen Songs und Konzerten. Ihre Musik wird oft auf verschiedenen Webradio-Plattformen gespielt, was ihre anhaltende Popularität unterstreicht.
Hörprobe Train - Hey, Soul Sister
Hörprobe Cheat Codes, Train - Bloom
Hörprobe Cheat Codes, Train - Bloom
Hörprobe NIIKO X SWAE, Train - Serious
Hörprobe Train, Cam and Travie McCoy - Call Me Sir
Hörprobe Train - Angel in Blue Jeans
Hörprobe Train - Play That Song
Hörprobe Train - Drops of Jupiter (Tell Me)
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
13.02.25 | Sail Across the Sun 2025 | Downtown Miami, United States | Tickets |
01.05.25 | Yaamava’ Theater | Highland, United States | Tickets |
02.05.25 | BeachLife Festival 2025 | Redondo Beach, United States | Tickets |
03.05.25 | M Resort Spa Casino | Henderson, United States | Tickets |
18.05.25 | Red Hill Auditorium | Red Hill, Australia | Tickets |
20.05.25 | AEC Theatre | Adelaide, Australia | Tickets |
22.05.25 | John Cain Arena | Melbourne, Australia | Tickets |
24.05.25 | ICC Sydney Theatre | Sydney, Australia | Tickets |
25.05.25 | Riverstage | Brisbane City, Australia | Tickets |
28.05.25 | Great Hall | Auckland, New Zealand | Tickets |
20.06.25 | Noches del Botánico | Madrid, Spain | Tickets |
21.06.25 | Festival Gran Reserva 2025 | Calahorra, Spain | Tickets |
23.06.25 | City Sounds | Luxembourg, Luxembourg | Tickets |
24.06.25 | Amphitheater Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, DE | Tickets |
28.06.25 | Guildhall Square | Southampton, United Kingdom | Tickets |
30.06.25 | Eventim Apollo | London, United Kingdom | Tickets |
02.07.25 | Warwick Sessions | Rugby, United Kingdom | Tickets |
03.07.25 | The Piece Hall | Halifax, United Kingdom | Tickets |
06.07.25 | Iveagh Gardens | Dublin, Ireland | Tickets |
07.07.25 | King John's Castle | Limerick, Ireland | Tickets |
09.07.25 | Veszprémfest 2025 | Veszprém, Hungary | Tickets |
11.07.25 | Tío Pepe Festival | Jerez De La Frontera, Spain | Tickets |
13.07.25 | Bospop | Weert, Netherlands | Tickets |
18.07.25 | Minnesota Yacht Club Festival 2025 | Saint Paul, United States | Tickets |
01.08.25 | Ozarks Amphitheater | Camdenton, United States | Tickets |
02.08.25 | Ravinia Festival | Highland Park, United States | Tickets |
03.08.25 | Pre-Sale Date TBA | Grand Rapids, United States | Tickets |
05.08.25 | Toledo Zoo Amphitheater | Toledo, United States | Tickets |
07.08.25 | Fallsview Casino Resort | Niagara Falls, Canada | Tickets |
08.08.25 | CMAC Performing Arts Center | Canandaigua, United States | Tickets |
09.08.25 | Hollywood Casino at Penn National Race Course | Grantville, United States | Tickets |
12.08.25 | The Youngstown Foundation Amphitheatre | Youngstown, United States | Tickets |
13.08.25 | Reds Post-Game Concert | Cincinnati, United States | Tickets |
15.08.25 | Hard Rock Live at Etess Arena | Atlantic City, United States | Tickets |
17.08.25 | South Shore Music Circus | Cohasset, United States | Tickets |
19.08.25 | Cape Cod Melody Tent | Hyannis, United States | Tickets |
22.08.25 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, United States | Tickets |
24.08.25 | Elmwood Park | Roanoke, United States | Tickets |
26.08.25 | Walmart AMP | Rogers, United States | Tickets |
27.08.25 | Murphy Arts District | El Dorado, United States | Tickets |
28.08.25 | Choctaw Grand Theater | Durant, United States | Tickets |
30.08.25 | Concrete Street Amphitheater | Corpus Christi, United States | Tickets |
31.08.25 | Round Rock Amp | Round Rock, United States | Tickets |
06.09.25 | Ford Amphitheater | Colorado Springs, United States | Tickets |
07.09.25 | Dillon Amphitheater | Dillon, United States | Tickets |
09.09.25 | Pre-Sale Date TBA | Salt Lake City, United States | Tickets |
10.09.25 | Ford Idaho Center Amphitheater | Nampa, United States | Tickets |
12.09.25 | Ironstone Amphitheatre | Murphys, United States | Tickets |
14.09.25 | Uptown Theatre Napa | Napa, United States | Tickets |
16.09.25 | BECU Live Outdoor Venue | Airway Heights, United States | Tickets |
17.09.25 | Pre-Sale Date TBA | Seattle, United States | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: admin
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!