Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
Schlager Deutscher Schlager
Snow, bekannt für seinen einzigartigen Reggae-Stil, erlangte in den frühen 1990er Jahren internationalen Ruhm mit seinem Song “Informer”. Sein musikalisches Schaffen und seine persönliche Reise sind durchdrungen von Erfahrungen aus seinem Leben in Toronto sowie einem starken Einfluss jamaikanischer Kultur.
Künstlername | Snow |
Bürgerlicher Name | Darrin Kenneth O’Brien |
Genre | Reggae |
Größter Hit | Informer |
Geburtsdatum | 30. Oktober 1969 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Sternzeichen | Skorpion |
Staatsangehörigkeit | Kanadisch |
Snow, geboren als Darrin Kenneth O’Brien, wuchs in einem irisch-kanadisch geprägten Viertel in Toronto auf. In seiner Jugend wurde er durch die Musik von Künstlern wie Queen, Kiss und Ozzy Osbourne beeinflusst. Die Ankunft vieler jamaikanischer Einwanderer in seinem Viertel brachte ihm den Reggae näher, was bleibende Spuren hinterließ. Der Kontakt zu jamaikanischen Freunden ermöglichte es ihm, den charakteristischen Sprachstil „Patois“ zu erlernen, den er später in seiner Musik einsetzte.
Schon in jungen Jahren geriet Snow in rechtliche Schwierigkeiten, darunter eine Anklage wegen Mordes, von der er freigesprochen wurde. Seine Probleme mit der Polizei führten schließlich zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung. Es war während seiner Zeit im Gefängnis, dass sein erstes Album veröffentlicht wurde. In dieser Phase seines Lebens wurde Snow von MC Shan entdeckt, der seine erste Maxi-Single produzierte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis begann Snow, Europa zu bereisen und fand so eine neue Perspektive in seiner Musikkarriere, die sich auch im Internetradio großer Beliebtheit erfreut.
Der Hit „Informer“ aus dem Jahr 1993 beschreibt Snows Auseinandersetzungen mit dem Gesetz und seine Zeit hinter Gittern. Diese Single verkaufte sich weltweit über acht Millionen Mal und gilt als eine der erfolgreichsten Ragga-Singles aller Zeiten. Trotz dieses enormen Erfolgs gelang es Snow nicht, diesen kommerziellen Triumph mit nachfolgenden Veröffentlichungen zu wiederholen, wodurch er oft als „One-Hit-Wonder“ bezeichnet wird.
Nach seinem Debütalbum veröffentlichte Snow mehrere Alben, darunter „Murder Love“ (1995) und „Justuss“ (1997), die jedoch nicht an den Erfolg des ersten Albums anknüpfen konnten. Mit dem Album „Two Hands Clapping“ (2002) erzielte er in Kanada einen Top-20-Hit. Im Jahr 2019 erlebte Snow ein Comeback durch die Kollaboration mit Daddy Yankee bei der Neuinterpretation seines Hits „Informer“ als „Con Calma“, was ihm erneut weltweite Anerkennung und Chartplatzierungen einbrachte.
Heute lebt Snow überwiegend auf Jamaika und bleibt musikalisch aktiv. Durch moderne Kooperationen bleibt er ein relevanter Akteur in der Reggae-Szene. Seine Musik und deren Botschaft finden weiterhin Anklang in verschiedenen Online Radio Plattformen und Streaming-Diensten, wodurch sein Einfluss auf die Zuhörer auch heute noch spürbar ist.
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
30.01.25 | L’Olympia | Paris, France | Tickets |
01.02.25 | THE HALL | Dübendorf, CH | Tickets |
02.02.25 | Jahrhunderthalle | Frankfurt Am Main, DE | Tickets |
04.02.25 | Zenith | Munich, DE | Tickets |
05.02.25 | Tempodrom | Berlin, DE | Tickets |
07.02.25 | Mitsubishi Electric HALLE | Dusseldorf, DE | Tickets |
08.02.25 | Ziggo Dome | Amsterdam, Netherlands | Tickets |
09.02.25 | Forest National | Bruxelles, Belgium | Tickets |
15.02.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
16.02.25 | bp pulse LIVE | Birmingham, United Kingdom | Tickets |
18.02.25 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff, United Kingdom | Tickets |
19.02.25 | Connexin Live | Hull, United Kingdom | Tickets |
21.02.25 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
22.02.25 | Co-op Live | Manchester, United Kingdom | Tickets |
25.02.25 | 3Arena | Dublin, Ireland | Tickets |
27.02.25 | The SSE Arena, Belfast | Belfast, United Kingdom | Tickets |
28.02.25 | The SSE Arena, Belfast | Belfast, United Kingdom | Tickets |
21.03.25 | Queen Elizabeth Theatre | Vancouver, Canada | Tickets |
22.03.25 | Paramount Theatre | Seattle, United States | Tickets |
24.03.25 | Fox Theater | Oakland, United States | Tickets |
25.03.25 | The Wiltern | Los Angeles, United States | Tickets |
26.03.25 | The Wiltern | Los Angeles, United States | Tickets |
28.03.25 | The Union Event Center | Salt Lake City, United States | Tickets |
29.03.25 | Paramount Theatre | Denver, United States | Tickets |
31.03.25 | Palace Theatre | Saint Paul, United States | Tickets |
01.04.25 | The Salt Shed | Chicago, United States | Tickets |
03.04.25 | HISTORY | Toronto, Canada | Tickets |
04.04.25 | L'Olympia | Montréal, Canada | Tickets |
05.04.25 | MGM Music Hall at Fenway | Boston, United States | Tickets |
08.04.25 | Brooklyn Paramount | Brooklyn, United States | Tickets |
11.04.25 | The Anthem | Washington, United States | Tickets |
12.04.25 | The Met | Philadelphia, United States | Tickets |
13.06.25 | Delamere Forest | Frodsham, United Kingdom | Tickets |
15.06.25 | Hoe Park | Plymouth, United Kingdom | Tickets |
17.06.25 | Westonbirt Arboretum | Westonbirt, United Kingdom | Tickets |
19.06.25 | Musgrave Park | Cork, Ireland | Tickets |
21.06.25 | Belsonic | Belfast, United Kingdom | Tickets |
24.07.25 | Henham Park | Eye, United Kingdom | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Written by: admin
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!