
Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Today's Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
today05.02.2025
Justice ist ein bekanntes französisches Elektronik-Duo, das aus Gaspard Augé und Xavier de Rosnay besteht. Ihre Musik ist geprägt von einer starken Rock- und Disco-Einflussnahme, wobei sie für ihre kraftvollen Live-Auftritte international geschätzt werden. Justice hat seit ihrem Debüt im Jahr 2003 zahlreiche Erfolge erzielt und bleibt eine zentrale Kraft in der elektronischen Musikszene.
Künstlername | Justice |
Mitglieder | Gaspard Augé, Xavier de Rosnay |
Genre | Electro House, French House, Electronic Rock, Nu-Disco, Electroclash |
Größter Hit | D.A.N.C.E. |
Gründungsjahr | 2003 |
Land | Frankreich |
Markenzeichen | Starker Rockeinfluss, Kreuz-Motiv |
Justice wurde 2003 durch ihr Remix von „Never Be Alone“ von Simian bekannt. Der Remix führte zu einem Vertrag bei Ed Banger Records und avancierte zu einem beliebten Track in Clubs und im Internet. Mit ihrem Debütalbum „Cross“ im Jahr 2007 erreichten sie internationale Anerkennung, darunter Nominierungen für Grammy Awards und einen Platz auf Pitchforks „Top 50 Albums of 2007“. Ihr Remix von MGMTs „Electric Feel“ brachte ihnen 2009 einen Grammy Award ein.
Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Audio, Video, Disco“ im Jahr 2011 setzte die Band ihren kommerziellen Erfolg fort, indem sie weiterhin auf weltweiten Festivals und Tourneen auftrat. 2016 folgte das Album „Woman“, das erneut positive Kritiken erhielt und mit dem Grammy für das beste elektronische/dance Album für „Woman Worldwide“ im Jahr 2019 ausgezeichnet wurde.
Nach einer kreativen Pause kehrte Justice 2024 mit ihrem vierten Studioalbum „Hyperdrama“ zurück. Das Album wurde sofort als eines der besten des Jahres gefeiert und für die Grammy Awards nominiert. Der Song „Neverender“, eine Kollaboration mit Tame Impala, gewann den Preis für die beste elektronische/dance Aufnahme. Diese Veröffentlichungen zeigten erneut die Fähigkeit von Justice, verschiedene musikalische Einflüsse zu vereinen und ihrer Musik eine moderne Wendung zu geben.
Justice kombiniert geschickt Elemente aus Disco, Funk und Heavy Metal mit charakteristischen Synthesizer-Sounds. Ihr visuelles Markenzeichen, das Kreuz, spielt eine zentrale Rolle in ihren Bühnenshows. Trotz Einsatz moderner Technologie bleibt ihr Fokus auf der Musik und der Live-Performance, was sie zu einem festen Bestandteil von Festivals weltweit macht.
Mit Alben wie „Cross“, „Audio, Video, Disco“, „Woman“ und „Hyperdrama“ hat Justice ihren Platz als Pioniere der elektronischen Musik gefestigt. Jedes ihrer Alben zeigt eine Weiterentwicklung ihres Sounds und unterstreicht ihre Bedeutung in der Musiklandschaft. Justice bleibt durch ihren innovativen Stil und ihre elektrisierende Bühnenpräsenz eine wichtige Inspirationsquelle für aufstrebende Künstler.
Hörprobe The Weeknd, Justice - Wake Me Up
Hörprobe Justice, Tame Impala - One Night/All Night
Hörprobe Justice, Tame Impala - Neverender
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
12.03.25 | Palacio de los Deportes | Mexico City, Mexico | Tickets |
29.03.25 | Festival Estéreo Picnic 2025 | Bogotá, Colombia | Tickets |
03.04.25 | Movistar Arena | Buenos Aires, Argentina | Tickets |
07.04.25 | Movistar Arena | Santiago, Chile | Tickets |
18.05.25 | Kilby Block Party 2025 | Salt Lake City, United States | Tickets |
21.05.25 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco, United States | Tickets |
22.05.25 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco, United States | Tickets |
23.05.25 | Santa Barbara Bowl | Santa Barbara, United States | Tickets |
25.05.25 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison, United States | Tickets |
05.06.25 | Budweiser Stage | Toronto, Canada | Tickets |
06.06.25 | Place Bell | Laval, Canada | Tickets |
07.06.25 | The Stage at Suffolk Downs | Boston, United States | Tickets |
10.06.25 | Stage AE | Pittsburgh, United States | Tickets |
12.06.25 | Merriweather Post Pavilion | Columbia, United States | Tickets |
14.06.25 | Bonaroo 2025 | Manchester, United States | Tickets |
17.06.25 | Armory | Minneapolis, United States | Tickets |
19.06.25 | Electric Forest 2025 | Rothbury, United States | Tickets |
28.06.25 | Lido Sounds Festival 2025 | Linz, AT | Tickets |
04.07.25 | Open'er Festival 2025 | Gdynia, Poland | Tickets |
06.07.25 | Les Eurockéennes 2025 | Belfort, France | Tickets |
11.07.25 | NOS Alive 2025 | Oeiras, Portugal | Tickets |
12.07.25 | Mad Cool Festival 2025 | Madrid, Spain | Tickets |
16.07.25 | ELECTRIC CASTLE 2025 | Bontida, Romania | Tickets |
16.07.25 | Colours of Ostrava 2025 | Ostrava 3, Czechia | Tickets |
02.08.25 | O Days Festival 2025 | København K, Denmark | Tickets |
07.08.25 | Sziget Festival 2025 | Budapest Iii. Kerület, Hungary | Tickets |
08.08.25 | Grape Festival 2025 | Trenčín District, Slovakia | Tickets |
17.08.25 | Pukkelpop Festival 2025 | Hasselt, Belgium | Tickets |
21.08.25 | V and B Fest' 2025 | Château-gontier-sur-mayenne, France | Tickets |
22.08.25 | Festival du Roi Arthur 2025 | Bréal-sous-montfort, France | Tickets |
23.08.25 | Rock en Seine 2025 | Saint-cloud, France | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!