
Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Today's Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
Buzzcocks sind eine einflussreiche britische Punkrock-Band, die bekannt für ihre kraftvolle Verschmelzung von Pop-Melodien mit der Energie des Punk ist. Seit ihrer Gründung 1976 in Manchester haben sie sowohl im Studio als auch auf der Bühne großen Erfolg erzielt und dabei zahlreiche nachfolgende Musikergenerationen beeinflusst.
Künstlername | Buzzcocks |
Mitglieder | Steve Diggle, Chris Remington, Danny Farrant, Mani Perazzoli (touring) |
Genre | Punk rock, pop punk, new wave, power pop |
Größter Hit | Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve) |
Gründungsjahr | 1976 |
Land | England |
Die Buzzcocks wurden 1976 von Pete Shelley und Howard Devoto in Manchester gegründet. Inspiriert durch einen Auftritt der Sex Pistols, traten sie erstmals im New Yorker Free Trade Hall auf. Die Band war eine der ersten Punk-Gruppen, die ein unabhängiges Plattenlabel gründeten und veröffentlichten ihre Debüt-EP „Spiral Scratch“ 1977. Devoto verließ die Band kurz darauf, was Shelley zum Haupt-Songwriter und Sänger machte.
Buzzcocks erlangten Ende der 1970er Jahre kommerziellen Erfolg mit einer Reihe von Singles, die Pop-Handwerkskunst mit schnellem Punk-Energie vereinten. Ihr Debütalbum „Another Music in a Different Kitchen“ erreichte 1978 Platz 15 der UK-Charts. Der wohl bekannteste Song der Band, „Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve)“, wurde 1978 veröffentlicht und erreichte Platz 12 der britischen Charts. Das Album „Singles Going Steady“ gilt heute als Meisterwerk und Klassiker des Punkrock.
Nach internen Spannungen lösten sich die Buzzcocks 1981 auf, fanden jedoch 1989 wieder zusammen. Mit einer erneuerten Besetzung setzten sie ihre Karriere fort und veröffentlichten weitere Alben, darunter „Trade Test Transmissions“ im Jahr 1993. Ihre Fähigkeit, mit neuen musikalischen Trends zu experimentieren, während sie ihren charakteristischen Sound bewahren, half ihnen, eine neue Generation von Fans zu gewinnen.
Buzzcocks‘ Einfluss auf die Punk- und Rockmusik ist unbestreitbar. Bands wie Hüsker Dü, Superchunk und vielen anderen alternativen Rockbands geben an, von ihrem mitreißenden Stil inspiriert worden zu sein. Die Band hat mit ihren eingängigen Melodien und scharfen Texten zur Entwicklung von Genres wie Power Pop und sogar Emo beigetragen. Die anhaltende Popularität ihrer Musik wird durch den Einsatz ihrer Songs in TV-Serien und Filmen deutlich, wodurch sie auch im Zeitalter des Online Radios und Streamings präsent bleiben.
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
19.03.25 | Cyprus Avenue | Cork, Ireland | Tickets |
20.03.25 | Roisin Dubh | Galway, Ireland | Tickets |
21.03.25 | Limelight | Belfast, United Kingdom | Tickets |
22.03.25 | The Academy | Dublin 1, Ireland | Tickets |
30.04.25 | Mohawk Austin | Austin, United States | Tickets |
01.05.25 | Ferris Wheelers Backyard and BBQ | Dallas, United States | Tickets |
03.05.25 | Tumbleroot Brewery and Distillery | Santa Fe, United States | Tickets |
04.05.25 | The Nile Theater | Mesa, United States | Tickets |
06.05.25 | Metro Music Hall | Salt Lake City, United States | Tickets |
09.05.25 | Airport Tavern | Tacoma, United States | Tickets |
10.05.25 | Wonder Ballroom | Portland, United States | Tickets |
12.05.25 | Harlow's | Sacramento, United States | Tickets |
17.05.25 | Cruel World Festival 2025 | Pasadena, United States | Tickets |
18.05.25 | Buzzcocks en CDMX | Ciudad De México, Mexico | Tickets |
22.05.25 | Buzzcocks en Chile | Santiago, Chile | Tickets |
14.06.25 | Southampton Summer Sessions | Southampton, United Kingdom | Tickets |
19.06.25 | RECINTO MENDIZABALA | Gasteiz / Vitoria, Spain | Tickets |
21.06.25 | Bellahouston Park | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
04.07.25 | St Nicholas' Park | Warwick, United Kingdom | Tickets |
23.08.25 | Dreamland | Margate, United Kingdom | Tickets |
22.09.25 | Hirsch | Nurnberg, DE | Tickets |
23.09.25 | Schlachthof Wiesbaden | Wiesbaden, DE | Tickets |
25.09.25 | Gruenspan | Hamburg, DE | Tickets |
28.09.25 | Zeche Bochum | Bochum, DE | Tickets |
30.09.25 | Backstage | München, DE | Tickets |
01.10.25 | Flex | Vienna, AT | Tickets |
17.10.25 | O2 Academy Leeds | Leeds, United Kingdom | Tickets |
18.10.25 | O2 Apollo Manchester | Manchester, United Kingdom | Tickets |
21.10.25 | O2 City Hall Newcastle | Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | Tickets |
28.10.25 | Bristol Beacon | Bristol, United Kingdom | Tickets |
29.10.25 | Brighton Dome | Brighton, United Kingdom | Tickets |
31.10.25 | Roundhouse | London, United Kingdom | Tickets |
01.11.25 | Roundhouse | London, United Kingdom | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!