Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Today's Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
Thundermother, bekannt für ihren kraftvollen Rock’n’Roll-Sound, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 als feste Größe in der Rockszene etabliert. Die schwedische Band begeistert mit energiegeladenen Live-Auftritten und einer beeindruckenden Diskografie.
Künstlername | Thundermother |
Mitglieder | Linnea Vikström Egg, Majsan Lindberg, Joan Massing, Filippa Nässil |
Genre | Rock |
Größter Hit | I Left My License In The Future |
Gründungsjahr | 2009 |
Land | Schweden |
Markenzeichen | Kraftvolle Live-Performances, Rock’n’Roll-Leidenschaft |
Die Geschichte von Thundermother begann 2009, als die Gitarristin Filippa Nässil die Band gründete. Ursprünglich aus Skåne kommend, zog Nässil nach Stockholm, um die ideale Besetzung für ihre musikalische Vision zusammenzustellen. Bereits zu Beginn strebte die Band danach, die Rockmusik mit voller Intensität zu leben und zu spielen.
Die Live-Präsenz von Thundermother ist unübertroffen. Sie wurden von renommierten Künstlern wie den Scorpions eingeladen, sie auf Tourneen durch Nordamerika und Europa zu begleiten. Dies ermöglichte ihnen, vor über 600.000 Zuschauern aufzutreten. Ein weiteres Highlight war ihre Teilnahme an der KISS Kreuzfahrt sowie Auftritte beim Wacken Open Air und vielen anderen Festivals.
Mit einem neuen Line-up und der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer Single „I Left My License In The Future“ im November 2023, ist Thundermother bereit, neue musikalische Wege zu beschreiten. Diese Veröffentlichung wird von einer zentral-europäischen Tour unterstützt, die bis 2024 andauern soll. Ihr Ziel: Ihre Rock’n’Roll-Botschaft noch weiter zu verbreiten und dabei erstmals eine ausgedehnte Tour durch Schweden zu unternehmen.
Hörprobe Thundermother - Driving In Style
Hörprobe Thundermother - Can't Put Out the Fire
Hörprobe Thundermother - Bright Eyes
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
07.02.25 | Grosse Freiheit 36 | Hamburg, DE | Tickets |
08.02.25 | Essigfabrik | Köln, DE | Tickets |
09.02.25 | De Casino | Sint-niklaas, Belgium | Tickets |
11.02.25 | The Garage | London, United Kingdom | Tickets |
12.02.25 | Rebellion | Manchester, United Kingdom | Tickets |
14.02.25 | Petit Bain | Paris, France | Tickets |
15.02.25 | LE MARCHE GARE | Lyon 07, France | Tickets |
16.02.25 | Santeria Toscana 31 | Milano, Italy | Tickets |
18.02.25 | GARAGE | Saarbrücken, DE | Tickets |
19.02.25 | Im Wizemann (Halle) | Stuttgart, DE | Tickets |
21.02.25 | Conrad Sohm | Dornbirn, AT | Tickets |
22.02.25 | Kaminwerk | Memmingen, DE | Tickets |
23.02.25 | Hirsch | Nurnberg, DE | Tickets |
21.03.25 | Hellraiser-Leipzig | Leipzig/engelsdorf, DE | Tickets |
22.03.25 | Festsaal Kreuzberg | Berlin, DE | Tickets |
23.03.25 | NIEBO | Warszawa, Poland | Tickets |
29.03.25 | Backstage Werk | München, DE | Tickets |
30.03.25 | Z7 Konzertfabrik | Pratteln, CH | Tickets |
01.04.25 | Colos-Saal | Aschaffenburg, DE | Tickets |
02.04.25 | Zeche Bochum | Bochum, DE | Tickets |
04.04.25 | Eventhall-Airport | Regensburg-neuprüll, DE | Tickets |
05.04.25 | Capitol Hannover | Hanover, DE | Tickets |
06.04.25 | TivoliVredenburg | Utrecht, Netherlands | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!